|
Top -10 of Country-wise Total Domains Data
1. United States Total Domains Gain Loss Net
66,350,478 673,756 577,011 96,745
2.Germany 5,857,446 41,546 56,915 15,369
3.United Kingdom 3,685,878 22,936 17,793 5,143
4 Canada 3,391,010 48,962 46,536 2,426
5 China 2,909,403 42,787 33,035 9,752
6 France 2,408,080 17,545 9,752 7,793
7 Australia 2,219,172 50,611 53,774 3,163
8 HongKong S.A.R. 1,736,963 4,572 3,463 1,109
9 Japan 1,372,198 10,317 5,854 4,463
10 Spain 1,196,003 7,170 5,415 1,755
|